产品列表
RX-QHL7400-18+18/6热风循环双炉膛玩球平台(中国)
主要技术参数:
线规范围 | Φ:0.60mm-1.50mm | 放线方式 | 滚动 |
生产头数 | 36(18+18) | 收线方式 | 单轴卧式收线 |
涂漆道数 | 6 | 涂漆方式 | 毛毡/模具 |
线间距离 | 11.5mm | 电源电压 | 3X380V50HZ |
线速范围 | 0-50m/min | 总 功 率 | 300KW |
收 线 盘 | PT15-PT25 | 日 耗 电 | 800kw.h左右 |
放 线 盘 | Φ:400mm-500 mm |
上一篇:没有了
下一篇:产品图册